製品仕様
| 型式 | SG-350SV | ||
|---|---|---|---|
| MODEL | SG-350SV-e | ||
| タイプ | 三連プランジャーポンプ | ||
| ストローク | 150 mm | ||
| プランジャー径 | Φ70 mm | ||
| 最大吐出圧力 | 30 MPa | 35 MPa | 40 MPa |
| 理論吐出量 | 477 L/min | 426 L/min | 374 L/min |
| クランク回転範囲 | 275 min-1 | 246 min-1 | 216 min-1 |
| インバータ周波数調整範囲 | (21)~75 Hz | (21)~67 Hz | (25)~59 Hz |
| 吸込口径 | 80 A(3”) | ||
| 吐出口径 | 40 A(1-1/2”) | ||
| モーター出力 | 250 kW – 4P(IE3仕様)(インバータ制御) | ||
| 電圧 | AC 三相/400 V | ||
| 外形寸法(L×W×H) | 3,715 mm×2,005 mm×1,965 mm | ||
| 質量 | 7,890 kg | ||
| *** 標準装備 *** | 可変速リモコン | ||
※吐出量によって最大吐出圧力が異なります。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。






















