製品仕様
| 型式 | SG-40VⅡ | |
|---|---|---|
| MODEL | SG-40VⅡ-e | |
| タイプ | 三連プランジャーポンプ | |
| ストローク | 100 mm | |
| プランジャー径 | Φ100 mm | |
| 最大吐出圧力 | 5 MPa | |
| 常用吐出圧力 | 3.5 MPa | 4 MPa |
| 理論吐出量 | 430 L/min | 374 L/min |
| クランク回転範囲 | 182 min-1 | 159 min-1 |
| インバータ周波数調整範囲 | (16)~70 Hz | (16)~61 Hz |
| 吸入口径 | 65A (2-1/2”) | |
| 吐出口径 | 50A (2”) | |
| モーター出力 | 30 kW – 4P (IE3仕様)(インバータ制御) | |
| 電圧 | AC 三相/200 V | |
| 外形寸法(L×W×H) | 2,060 mm × 1,300 mm × 1,185 mm | |
| 質量 | 1,700 kg | |
| *** 標準装備 *** | 可変速リモコン | |
※吐出量によって最大吐出圧力が異なります。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。





















