製品仕様
| 型式 | SG-40SV | |
|---|---|---|
| MODEL | SG-40SV-e | |
| タイプ | 三連プランジャーポンプ | |
| ストローク | 100mm | |
| プランジャー径 | Φ100 mm | |
| 最大吐出圧力 | 2.5 MPa | |
| 常用吐出圧力 | 2.0 MPa | |
| 理論吐出量 | 630 L/min | |
| クランク回転範囲 | 267 min-1 | |
| インバータ周波数調整範囲 | (25)~70 Hz | |
| 吸込口径 | 100 A(4”) | |
| 吐出口径 | 50 A(2”) | |
| モーター出力 | 30 kW – 4P(IE3仕様)(インバータ制御) | |
| 電圧 | AC 三相/200 V | |
| 外形寸法(L×W×H) | 2,060 mm×1,300 mm×1,185 mm | |
| 質量 | 1,815 kg | |
| *** 標準装備 *** | 可変速リモコン | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。























