製品の特徴
-
オフロード法認定建設機械
承認番号 NV3-415 -
低騒音型建設機械
承認番号 6397
Y-SPEAR[鋼管杭打設管理制御システム]対応機種
Y-SPEARでは、トルク、回転数、支持層判定・根入れ判定など施工をアシストする機能を搭載し、パフォーマンスの高い施工管理を行えます。
施工状況をモニタで確認でき、施工データを本機から所定のアドレスへメール転送することができます。また施工状況を改良機から離れた場所で遠隔監視できるシステムです。
製品仕様
型式 | GI-180CP-2 | |
---|---|---|
MODEL | GI-180CP-30 | |
回転トルク | 通常モード:80~300 kN・m | 低トルクモード:40~150 kN・m ※1 |
回転数 | 通常モード:4~13 min-1 | 低トルクモード:7~26 min-1※1 |
給圧力/引抜き力 | 1速 198.7 kN 2速 116.8 kN※1 | |
フィードストローク | 10,000 mm (鋼管杭長 9,000 mm) | |
フィードスピード | 1速 4.5 m/min 2速 8.0 m/min [早送り時 10.0 m/min] ※1 | |
ヤットコストローク | 2,500 mm(GL-2,150mm) | |
リーダ起倒 | -90°~ 3°(斜坑 -15°迄) | |
リーダスライド | 2000 mm | |
リーダスイング | 左右 各3° | |
ウインチ | 19.6 kN ※オプション | |
作業時寸法(L x W x H) | 7,080 mm x 2,590 mm x 14,550 mm | |
運搬時寸法(L x W x H) | 12,380 mm x 2,590 mm x 3,030 mm | |
質量 | 36,000 kg(全装備:ツールス、鋼管杭、カウンタウェイト) | |
29,000 kg(運搬時:カウンタウェイト4,080kg無) | ||
エンジンユニット | C4.4Tier4Final(尿素水仕様) 129.4 kW/2,200 min-1) | |
必要油圧源 | 回転用 :29.5 MPa – 350 L/min フィード用:20.6 MPa – 66 L/min |
|
標準装備 | Y-SPEAR(杭打設貫入アシスト) | |
オプション | Y-SPEAR(遠隔監視、データ転送、リモートサポート) |
1 数値は各機構にて生じる力の理論値です。実際に鋼管杭へ付与される力は、各機構の自重、摩擦抵抗、その他の要因によって増減します。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。