製品の特徴
主要装備品
■ベース廻り
- 4点アウトリガー
- ミルクスクレーバ
- 支持ブラケット
■ウィンチ廻り
- 油圧ウインチ
- トップシーブ
- ロッド
- ウォータースイベル
- 給圧力計測
- スイベル共廻り防止装置
■その他
- エアコン
- 扇風機
■施工管理装置
- 回転数計測
- フィード長計測
- リーダスライド長計測
- フィード速度多段変速
- 傾斜計
製品仕様
MODEL | GI-50C-HT-K | GI-50C-HT20K | GI-50C-HT25K |
---|---|---|---|
■スイベルヘッド | |||
回転数 | 8 ~ 94 min-1 | 6 ~ 70 min-1 | 5 ~ 56 min-1 |
回転トルク | 1.7 ~ 14.5 kN・m | 2.6 ~ 19.5 kN・m | 3.3 ~ 24.5 kN・m |
スピンドル内径 | φ145 mm | φ145 mm | φ145 mm |
■フィード | |||
最大給圧力 | 39.2 kN | 39.2 kN | 39.2 kN |
スピード | 0 ~ 9 m/min | 0 ~ 9 m/min | 0 ~ 9 m/min |
■リーダ | |||
フィードストローク | 6,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm |
スライドストローク | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
スイング | 左右5° | 左右5° | 左右5° |
起倒 | 前後 -88°+5° | 前後 -88°+5° | 前後 -88°+5° |
■寸法(運搬時)・質量 | |||
全長 | 7,920 mm | 7,920 mm | 7,920 mm |
全幅 | 2,195 mm | 2,195 mm | 2,195mm |
全高 | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
総質量 | 9,700 kg | 9,800 kg | 9,850 kg |
■油圧装置 | |||
回転 | 24.5 MPa x 130 L/min | 24.5 MPa x 130 L/min | 24.5 MPa x 130 L/min |
フィード | 10.8 MPa x 46 L/min | 10.8 MPa x 46 L/min | 10.8 MPa x 46 L/min |
■エンジン | |||
型式 | KDN-4TNV98 | KDN-4TNV98 | KDN-4TNV98 |
定格出力 | 42.5/2,400 kW/min-1 | 42.5/2,400 kW/min-1 | 42.5/2,400 kW/min-1 |
燃料タンク容量 | 75 L | 75 L | 75 L |
排ガス対策型指定番号 | NV-554 | NV-554 | NV-554 |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。