製品仕様
| 型式 | SG-75SV | |
|---|---|---|
| MODEL | SG-75SV-e | |
| タイプ | 三連プランジャーポンプ | |
| ストローク | 46 mm | |
| プランジャー径 | Φ55 mm | |
| 最大吐出圧力 | 30 MPa | 40 MPa |
| 理論吐出量 | 99 L/min | 73 L/min |
| クランク回転範囲 | 302 min-1 | 224 min-1 |
| インバータ周波数調整範囲 | (39)~67 Hz | (39)~50 Hz |
| 吸入口径 | 50 A (2″) | |
| 吐出口径 | 20 A (3/4″) | |
| モーター出力 | 55 kW – 4P(IE3仕様)(インバータ制御) | |
| 電圧 | AC 三相/200 V | |
| 外形寸法(L×W×H) | 2,200 mm×1,350 mm×1,345 mm | |
| 質量 | 2,190 kg | |
| *** 標準装備 *** | 可変速リモコン | |
※吐出量によって最大吐出圧力が異なります。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。





















