製品の特徴
-
オフロード法認定機械
承認番号 NV3-603
高起振力、高トルクで静かに速く正確に!!
低騒音急速削孔だから実現できる 市街地での作業、都市土木工事、屋内工事地下水浄化用井戸掘削・・・etc アンカー工事や土壌環境対策工事で活躍しています。 急速削孔能力を保ちつつ作業環境を改善することができ、さまざまな用途で活躍の場を広めています。



ロッドチェンジャー(オプション)を取付ける事で、二重管ツールスの着脱を容易に行うことができます。
※記載の低騒音とは従来からあるロータリーパーカッションドリルと比較しての低騒音という表現です。
製品仕様
MODEL | ECO-8V | |||
---|---|---|---|---|
型式 | 油圧式バイブレーションドリル(クローラタイプ) | |||
適用ロット外径 | 73 mm ~ 165 mm(チャックピース交換時) | |||
適用ロット長さ | 1,500 mm | |||
起振力 | 64 kN (空運転時) | |||
バイブロ | ON | OFF | ||
低速 | 高速 | 低速 | 高速 | |
回転数 | 0~22 min-1 | 0~45 min-1 | 0~35 min-1 | 0~70 min-1 |
回転トルク | 0~6.1 kN・m | 0~3.1 kN・m | 0~6.1 kN・m | 0~3.1 kN・m |
ドリフタ横スライド | 595 mm | |||
リーダスライド | 800 mm | |||
リーダスイング | 左右 5° | |||
フィード形式 | オイルシリンダフィード | |||
フィードスピード(上昇) | 0~10 m/min(穿孔時 0~2.0 m/min) | |||
フィードスピード(下降) | 0~19 m/min(穿孔時 0~4.5 m/min) | |||
フィードストローク | 2,750 mm | |||
セントラライザ適用 | 73 mm ~ 165 mm(チャックピース交換時) | |||
エンジンユニット | ディーゼルエンジン 47.6 kW / 2,400 min-1 | |||
運搬時寸法(L×W×H) | 6,530×2,250×2,780 mm | |||
本体概略質量 | 11,000 kg(計画) |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。