製品の特徴
-

オフロード法認定機械
承認番号 NV3-603
高起振力、高トルクで静かに速く正確に!!
低騒音急速削孔だから実現できる 市街地での作業、都市土木工事、屋内工事地下水浄化用井戸掘削・・・etc アンカー工事や土壌環境対策工事で活躍しています。 急速削孔能力を保ちつつ作業環境を改善することができ、さまざまな用途で活躍の場を広めています。
ロッドチェンジャー(オプション)を取付ける事で、二重管ツールスの着脱を容易に行うことができます。
※記載の低騒音とは従来からあるロータリーパーカッションドリルと比較しての低騒音という表現です。
製品仕様
| MODEL | ECO-8V | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | バイブロドリル(クローラータイプ) | |||
| ◆ドリフタ | ||||
| 起振力 | 64 kN (空運転時) | |||
| バイブロ | ON | OFF | ||
| 回転数 | 低トルク時 | 45 min-1 | 低トルク時 | 70 min-1 |
| 高トルク時 | 22 min-1 | 高トルク時 | 35 min-1 | |
| 回転トルク | 高速時 | 3.1 kN・m | 高速時 | 3.1 kN・m |
| 低速時 | 6.1 kN・m | 低速時 | 6.1 kN・m | |
| ◆フィード | ||||
| 形式 | オイルシリンダフィード | |||
| 給圧力 | 45 kN | |||
| 引抜力 | 103 kN | |||
| フィードストローク | 2,750 mm | |||
| ◆マシン出力・寸法・質量・平均接地圧 | ||||
| マシン出力 | 47.6 kW / 2,400 min-1 | |||
| 寸法(L×W×H) | 6,500 mm×2,250 mm×2,750 mm(運搬時) | |||
| 質量 | 10,640 kg | |||
| 平均接地圧 | 67.8 kPa | |||
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
















