製品仕様
| 型式 | SG-10SV | |
|---|---|---|
| MODEL | SG-10SV-e | |
| タイプ | 三連プランジャーポンプ | |
| ストローク | 80 mm | |
| プランジャー径 | Φ80 mm | |
| 最大吐出圧力 | 3.2 MPa | |
| 常用吐出圧力 | 3.0 MPa | |
| 理論吐出量 | 126 L/min | |
| クランク回転範囲 | 104 min-1 | |
| インバータ周波数調整範囲 | (25)~54 Hz | |
| 吸込口径 | 50A (2”) | |
| 吐出口径 | 40A (1-1/2”) | |
| モーター出力 | 7.5kW-4P (IE3仕様)(インバータ制御) | |
| 電圧 | AC 三相/200 V | |
| 外形寸法(L×W×H) | 1,400 mm×740 mm×1,480 mm | |
| 質量 | 945 kg | |
| *** 標準装備 *** | 可変速リモコン | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。























