製品仕様
MODEL | CLH-220S | CLH-220Ⅱ | |
---|---|---|---|
■スイベルヘッド | |||
回転数 | 1st | 21min-1 | 14 min-1 |
2nd | 65 min-1 | 28 min-1 | |
3rd | 74 min-1 | 52 min-1 | |
4th | 124 min-1 | 101 min-1 | |
R1 | 9 min-1 | 12 min-1 | |
R2 | 30 min-1 | 41 min-1 | |
回転トルク | 1st | 10.1 kN ・m | 14.3 kN ・m |
2nd | 6.0 kN ・m | 7.4 kN ・m | |
3rd | 2.8 kN ・m | 4.0 kN ・m | |
4th | 1.7 kN ・m | 2.1 kN ・m | |
スピンドル内径 | φ225 mm | φ225 mm | |
■ロッドチャック方式 | |||
ロッドチャック方式 | スプリングチャック式 (開放油圧式) |
スプリングチャック式 (開放油圧式) |
|
■アウトリガー | |||
方式 | 4点油圧式 | 4点油圧式 | |
シリンダストローク | 200 mm | 200 mm | |
ベーススライドストローク | 400 mm | 400 mm | |
■フィード | |||
フィードストローク | 500 mm | 500 mm | |
給圧力 (kN) | 118.2 kN | 125.0 kN | |
バランス力 (kN) | 88.7 kN | 93.0 kN | |
フィードスピード | 上昇時 | 5 m/min | 4 m/min |
下降時 | 4 m/min | 3 m/min | |
■自動引揚装置 | |||
ステップ間隔 | 25 mm , 50 mm | 25 mm , 50 mm | |
ステップ停止時間 | 0 ~ 999 秒 | 0 ~ 999 秒 | |
■寸法・質量 | |||
全長 | 2,500 mm | 2,500 mm | |
全幅 | 1,676 mm | 1,720 mm | |
全高 | 2,045 mm | 2,075 mm | |
総質量 | 4,220 kg (アウトリガ含) | 5,150 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。