製品仕様
| ■ドリフタ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 起振力 | 30 kN(空運転時) | |||
| 回転数 | 高トルク時 | 13 min-1 | 低トルク時 | 26 min-1 |
| 回転トルク | {385 kgf・m} | 3.8 kN・m | {190 kgf・m} | 1.9 kN・m |
| ■フィード | ||||
| 形 式 | オイルシリンダフィード | |||
| フィード力(押力) | 43 kN | |||
| フィード力(引力) | 73 kN | |||
| フィードストローク | 1,750 mm | |||
| ■マシン出力・寸法・質量 | ||||
| マシン出力 | 14/2,200 kW/min-1 | |||
| 寸法(L×W×H) | 3,420mm×1,645mm×2,200mm(運搬時) | |||
| 質量 | 2,650 kg | |||
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。














