製品仕様
| ■ポンプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ストローク | 100 mm | |||
| プランジャ径 | 100 mm | 120 mm | ||
| 最大吐 出圧力 |
所要 馬力 |
45 kw | 2.55 MPa | 1.76 MPa |
| 55 kw | 3.23 MPa | 2.25 MPa | ||
| 75 kw | 4.31 MPa | 3.04 MPa | ||
| 90 kw | 5.19 MPa | 3.63 MPa | ||
| 理論吐出量 | 850 L/min | 1,220 L/min | ||
| 吸入口径 | 150 mm | |||
| 吐出口径 | 75 mm | |||
| ■外形寸法・質量 | ||||
| 全長 | 2,130 mm | |||
| 全幅 | 1,390 mm | |||
| 全高 | 1,320 mm | |||
| 質量 | 2,100 kg | |||
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。












