製品仕様
| ■ポンプ | ||
|---|---|---|
| ピストンストローク | 70 mm | |
| シリンダー径 | 68 mm | 75 mm |
| 最大吐出圧力 | 3.0 MPa | 2.5 MPa |
| 理論吐出量 | 80 L/min | 100 L/min |
| 吸入口径 | 50 mm | |
| 吐出口径 | 38 mm | |
| ■所要電力 | ||
| 所要電力 | 7.5 kW | |
| ■外形寸法・質量 | ||
| 全長 | 1,205 mm | |
| 全幅 | 580 mm | |
| 全高 | 875 mm | |
| 質量 | 350 kg | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
| ■ポンプ | ||
|---|---|---|
| ピストンストローク | 70 mm | |
| シリンダー径 | 68 mm | 75 mm |
| 最大吐出圧力 | 3.0 MPa | 2.5 MPa |
| 理論吐出量 | 80 L/min | 100 L/min |
| 吸入口径 | 50 mm | |
| 吐出口径 | 38 mm | |
| ■所要電力 | ||
| 所要電力 | 7.5 kW | |
| ■外形寸法・質量 | ||
| 全長 | 1,205 mm | |
| 全幅 | 580 mm | |
| 全高 | 875 mm | |
| 質量 | 350 kg | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。