グラウトポンプ
GP-120Ⅱ
规格
| ■泵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 冲程长 | 100 mm | |||
| 柱塞直径 | 100 mm | 120 mm | ||
| 最大吐出压力 | 所要 馬力 |
45 kw | 2.55 MPa | 1.76 MPa |
| 55 kw | 3.23 MPa | 2.25 MPa | ||
| 75 kw | 4.31 MPa | 3.04 MPa | ||
| 90 kw | 5.19 MPa | 3.63 MPa | ||
| 理论吐出量 | 850 L/min | 1,220 L/min | ||
| 吸入口径 | 150 mm | |||
| 吐出口径 | 75 mm | |||
| ■尺寸・质量 | ||||
| 长度 | 2,130 mm | |||
| 宽度 | 1,390 mm | |||
| 高度 | 1,320 mm | |||
| 质量 | 2,100 kg | |||
设备进行升级时,有关上述规格的变动恕不提前通知。






