製品仕様
| ■能力 | ||
|---|---|---|
| ロッドサイズ | 40.5 mm | |
| 掘削能力 | 50 m | |
| ■ドリルユニット | ||
| スピンドル型式 | 油圧モーター駆動、2速切換式 | |
| スピンドル内径 | 43 mm | |
| スピンドルストローク | 300 mm | |
| スピンドル回転数 | 高速 | MAX 51 min-1 |
| 低速 | MAX 25 min-1 | |
| スピンドル回転数トルク | 高速 | 250 N・m |
| 低速 | 500 N・m | |
| フィード型式 | 2油圧シリンダ式 | |
| 最大給圧力 | 11.5 kN | |
| 最大バランス力 | 15 kN | |
| チャック方式 | 手動2ツ爪 | |
| 寸法 | L 1318 × W 468 × H 915 mm | |
| 重量 | 140 kg | |
| ■モーターポンプユニット | ||
| 原動機 | 3.7 kW – 4 P モーター | |
| オイルポンプ形式 | 可変容量ピストンポンプ | |
| 吐出量 | 20 ℓ/min | |
| 吐出圧 | 9.5 MPa | |
| 寸法 | L 1363 × W 380 × H 433 mm | |
| 重量 | 80 kg | |
| ■オイルタンク | ||
| タンク容量 | 40 ℓ | |
| 寸法 | L 600 × W 400 × H 800 mm | |
| 乾燥質量 | 30.0 kg | |
| 総質量 | 68 kg | |
| ■操作盤 | ||
| 寸法 | L 380 × W 465 ×H 300 mm | |
| 質量 | 26 kg | |
| ■オプション | ||
| ・油圧ホースケース(L 950 × W 850 ×H 500 mm) | ||
スピンドル回転数は、最大値です。フォードと併用させると観点は遅くなります。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


















