製品仕様
| ■ポンプ | |||
|---|---|---|---|
| ストローク | 130 mm | ||
| シリンダー径 | 85 mm | 110 mm | 130 mm |
| 最大吐出圧力 | 5.9 MPa | 3.4 MPa | 2.4 MPa |
| 理論吐出量 | 200 L/min | 350 L/min | 500 L/min |
| 吸入口径 | 100 mm | ||
| 吐出口径 | 65 mm | ||
| ■所要電力 | 35~40 kW | ||
| ■外形寸法・質量 | |||
| 全長 | 2,120 mm | ||
| 全幅 | 950 mm | ||
| 全高 | 1,370 mm | ||
| 質量 | 1,120 kg | ||
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
| ■ポンプ | |||
|---|---|---|---|
| ストローク | 130 mm | ||
| シリンダー径 | 85 mm | 110 mm | 130 mm |
| 最大吐出圧力 | 5.9 MPa | 3.4 MPa | 2.4 MPa |
| 理論吐出量 | 200 L/min | 350 L/min | 500 L/min |
| 吸入口径 | 100 mm | ||
| 吐出口径 | 65 mm | ||
| ■所要電力 | 35~40 kW | ||
| ■外形寸法・質量 | |||
| 全長 | 2,120 mm | ||
| 全幅 | 950 mm | ||
| 全高 | 1,370 mm | ||
| 質量 | 1,120 kg | ||
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。