製品の特徴
-
オフロード法認定建設機械
承認番号 NS2-138
製品仕様
型式 | YRP-180C | |
---|---|---|
名称 | 全油圧式ロータリーパーカッションドリル | |
■ドリフタ | ||
型式 | TAD-100 | |
打撃数 | 2,000 bpm(33.3 Hz) | |
回転数 | 低速:32 min-1 | |
高速:65 min-1 | ||
回転トルク | 高トルク:12,740 N・m | |
低トルク:6,370 N・m | ||
■ブーム・リーダ(ガイドセル) | ||
ブーム昇降角 | 上方向 44°、下方向 14° | |
ブームスイング角 | 右方向 60°、左方向 50° | |
リーダチルト角 | 125° | |
リーダローテーション角 | 右方向 95°、左方向 5° | |
右方向 5°、左方向 95°(ピン差替による) | ||
リーダスライド長 | 1,500 mm | |
■フィード | ||
フィードスピード | 0~22 m/min(穿孔時 0~6 m/min) | |
フィードストローク | 3,300 mm | |
フィード押し力 | 58.8 kN | |
フィード引き力 | 58.8 kN | |
■セントラライザ(油圧式クランプ及びレンチ) | ||
適用ケーシング径 | Max. 216 mm | |
ネジ切りトルク | 34 kN・m | |
■油圧ユニット | ||
ポンプ形式 | 可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ | |
吐出圧力 | 回転用 18 MPa、フィード用 20.6 MPa | |
パーカッション用 15 MPa | ||
吐出流量 | 回転用 160 L/min、フィード用 25 L/min | |
パーカッション用 120 L/min | ||
オイルタンク容量 | 280 L | |
■原動機(ディーゼルエンジン) | ||
型式 | CATERPILLAR C4.4 | |
出力 | 129.4 kW/2,200 min-1 | |
排気量 | 4.4 L | |
燃料タンク容量 | 300 L | |
■走行装置(トラクションユニット) | ||
型式 | YBC65 | |
走行速度 | 0~3.5 km/h | |
登坂能力 | 20° | |
■寸法・質量 | ||
外形寸法(L×W×H) | 7,200 mm ×2,300 mm × 2,800 mm(運搬時) | |
質量 | 12,570 kg | |
最低地上高 | 180 mm |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。