製品の特徴
-

オフロード法認定建設機械
承認番号 NV3-376
製品仕様
施工機仕様
| MODEL | SI-40CS-5 | |
|---|---|---|
| スピンドル内径 | 145 mm | |
| スピンドル回転数(MAX) | 掘削モード | 改良モード |
| 高 68 min-1 低 34 min-1 | 高 34 min-1 低 17 min-1 | |
| スピンドルトルク(MAX) | 高トルク 7.2 kN・m 低トルク 3.5 kN・m | |
| 給圧力(MAX) | 39.3 kN(13.2 MPa 時) | |
| フィードストローク | 1,000 mm | |
| リーダスライド | 400 mm | |
| フィードスピード | 4~ 7 m/min | |
| リーダスイング | 左右 各15° | |
| ベースマシン | 0.18 m3級 | |
| 必要油圧源 | 22.5 MPa – 80 L/min(回転用) | |
| 13.2 MPa – 29 L/min(フィード用) | ||
| 運搬時寸法(L×W×H) | 4,660 × 2,000 × 2,800 mm | |
| 質量 | 8,250 kg | |
| ◆標準装備 | ||
| ①パイプクランプ ②自動ステップ装置(近接スイッチ方式・リニアエンコーダ方式) (ステップ装置距離:任意設定可能、ステップ停止時間:0~999.9秒) ③ジャッキ:4点油圧式 ④揺動装置 ⑤オイルクーラ |
||
| オプション | 電動ウインチ | |
ベースマシン本体仕様
| MODEL | 55N4 | |
|---|---|---|
| ◆本体性能 | ||
| 登坂能力 | 15 度 | |
| ◆燃料・潤滑油・冷却水 | ||
| 燃料タンク容量 | 95 L | |
| 作動油量 | 110 / 70 L(レベル) | |
| エンジンオイル | 最大 11.2 L | |
| 最小 4.5 L | ||
| 冷却水 | 4.5 / 11 L(全水量) | |
| ◆エンジン | ||
| 種類 | 4気筒水冷直噴ディーゼル | |
| 形式 | YANMER YDN-4TNV98C | |
| 定格出力 | 47.6 kW / 2,400 min-1 | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。











