製品仕様
形式 | 3連プランジャーポンプ | |
---|---|---|
理論吐出量 | 230 l/min | 440 l/min |
最大吐出圧力 | 4.9 MPa (50 kgf/cm2) | 2.5 MPa (25 kgf/cm2) |
吸入口径 | 65 (2-1/2″)mm | |
吐出口径 | 50 (2″)mm | |
本体寸法 | 2,000 mm (L) x 1,250 mm (W) x 1,060 mm (H) | |
本体質量 | 1,600 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
形式 | 3連プランジャーポンプ | |
---|---|---|
理論吐出量 | 230 l/min | 440 l/min |
最大吐出圧力 | 4.9 MPa (50 kgf/cm2) | 2.5 MPa (25 kgf/cm2) |
吸入口径 | 65 (2-1/2″)mm | |
吐出口径 | 50 (2″)mm | |
本体寸法 | 2,000 mm (L) x 1,250 mm (W) x 1,060 mm (H) | |
本体質量 | 1,600 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。