製品仕様
| 型式 | MSP-800Ⅱ |
|---|---|
| ■ドリフタ | |
| 形式 | 全油圧式ロータリーパーカッション |
| 打撃数 | 600~1,070 min-1 |
| 打撃エネルギー | 333 N・m |
| 回転数 | 55 min-1 |
| 回転トルク | 1.5 kN・m |
| 油圧力 | 回転用 20.6 MPa / 打撃用13.7 MPa |
| 油量 | 回転用 42 L/min / 打撃用 35 L/min |
| ■電動機 | |
| 形式 | 全油圧式チェーンフィード |
| フィードスピード | 0~8 m/min |
| フィードストローク | 7,485 mm |
| 最大給圧力 | 20.2 kN(2,060 kgf : 11.8 MPa) |
| ■本体質量・寸法 | |
| 質量 | 710 kg |
| 寸法(L×W×H) | 9,255 x 635 x 715 ※運搬時5,400 |
| ベースマシン | TADANO DT-620 3t級 |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。









