ビット

コアビット(シングル用)
掘削器具の先端部に装着し、コア採取を必要とする際に使用します。
メタルクラウン(シングルチューブ用)

主として中硬岩、軟岩の掘削に使用するコアリングビットで、ブランククラウンに超硬合金の4角チップを植え付けている。コアチューブ、コアシェル等に接続して使用する。
JIS規格M1403、YES規格
呼び径(mm) | 材質(チップ) | 備考 |
---|---|---|
45 | G2 | 受注生産 |
45 | H | 受注生産 |
45 | H1 | 受注生産 |
55 | G2 | 受注生産 |
55 | H | 受注生産 |
55 | H1 | 受注生産 |
65 | G2 | 標準在庫 |
65 | H | 受注生産 |
65 | H1 | 受注生産 |
75 | G2 | 受注生産 |
75 | H | 受注生産 |
75 | H1 | 受注生産 |
85 | G2 | 標準在庫 |
100 | G2 | 受注生産 |
100 | H | 受注生産 |
100 | H1 | 受注生産 |
115 | G2 | 標準在庫 |
115 | H | 受注生産 |
115 | H1 | 受注生産 |
130 | G2 | 受注生産 |
130 | H | 受注生産 |
130 | H1 | 受注生産 |
140 | G2 | 受注生産 |
145 | G2 | 受注生産 |
145 | H | 受注生産 |
145 | H1 | 受注生産 |
YES規格
呼び径(mm) | 材質(チップ) | 備考 |
---|---|---|
165 | G2 | 受注生産 |
178 | G2 | 受注生産 |
190 | G2 | 受注生産 |
200 | G2 | 受注生産 |
216 | G2 | 受注生産 |
250 | G2 | 受注生産 |
267 | G2 | 受注生産 |
318 | G2 | 受注生産 |
355 | G2 | 受注生産 |
406 | G2 | 受注生産 |
457 | G2 | 受注生産 |
508 | G2 | 受注生産 |
558 | G2 | 受注生産 |
509 | G2 | 受注生産 |
スーパーメタルクラウン(シングルチューブ用)

ブランククラウンに超硬合金の8角チップを植え付けたもので、硬岩亀裂のある岩石の切削に適する。
JIS規格M1403、YES規格
呼び径(mm) | 材質(チップ) | 備考 |
---|---|---|
45 | G2スーパ | 受注生産 |
45 | Hスーパ | 受注生産 |
55 | G2スーパ | 受注生産 |
55 | Hスーパ | 受注生産 |
65 | G2スーパ | 標準在庫 |
65 | Hスーパ | 受注生産 |
75 | G2スーパ | 受注生産 |
75 | Hスーパ | 受注生産 |
85 | G2スーパ | 標準在庫 |
85 | Hスーパ | 受注生産 |
100 | G2スーパ | 受注生産 |
100 | Hスーパ | 受注生産 |
115 | G2スーパ | 標準在庫 |
115 | Hスーパ | 受注生産 |
130 | G2スーパ | 受注生産 |
130 | Hスーパ | 受注生産 |
145 | G2スーパ | 受注生産 |
145 | Hスーパ | 受注生産 |
YES規格
呼び径(mm) | 材質(チップ) | 備考 |
---|---|---|
165 | G2スーパ | 受注生産 |
178 | G2スーパ | 受注生産 |
190 | G2スーパ | 受注生産 |
200 | G2スーパ | 受注生産 |
216 | G2スーパ | 受注生産 |
250 | G2スーパ | 受注生産 |
267 | G2スーパ | 受注生産 |
318 | G2スーパ | 受注生産 |
355 | G2スーパ | 受注生産 |
406 | G2スーパ | 受注生産 |
457 | G2スーパ | 受注生産 |
メタルチップ分類表
材質(チップ) | G1 | G2 | G3 | HS-10 | HS-20 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色別 | 黒 | ナシ | ナシ | 青 | 赤 | 緑 | 黄 |
硬度(ロックウェルAスケール) | 90以上 | 89以上 | 88以上 | 92.5 | 90.5 | 92〜93 | 92.5 |
抗折力(kg/mm2) | 120以上 | 140以上 | 160以上 | 170 | 180 | 130 | 160 |
※特にチップ材質の指定がない場合は、G2(色別なし)を使用します。
ロッド・メタルクラウン(シングルチューブ用)

ボーリングロッドに直接接続して、先進穿孔に使用。ロッドブランククラウンに超硬合金の4角チップを植え付けたもの。
呼び径(mm) | 40.5 |
---|---|
材質(チップ) | G2 |
備考 | 受注生産 |
ロッド・スーパーメタルクラウン(シングルチューブ用)

ロッドブランククラウンに超硬合金の8角チップを植え付けたもので、硬岩亀裂のある切削に適する。
呼び径(mm) | 40.5 |
---|---|
材質(チップ) | G2 |
備考 | 受注生産 |
ウイングクラウン(シングルチューブ用)

軟質地層(砂土、マサ土、その他水が通り難い層)に大きな穴をあける場合、又は粘土層等で孔壁とコアチューブの隙間を大きくして、切粉の排出を良くする場合などに使用する。
呼び径 | ウイング枚数 | 備考 |
---|---|---|
45×57 | 4 | 受注生産 |
55×67 | 4 | 標準在庫 |
65×77 | 4 | 受注生産 |
75×87 | 4 | 受注生産 |
85×102 | 4 | 受注生産 |
100×117 | 4 | 受注生産 |
115×132 | 5 | 受注生産 |
130×147 | 6 | 受注生産 |
145×167 | 7 | 受注生産 |
セジメントクラウン

ボーリング中、上から落ちてきた小石をチューブ引き上げ時に切り上げれるよう、セジメントチューブカップリング上部に取付けるもので、超硬合金の4角チップを逆さ植えしてあります。
ノン・コアビット
コア採取を必要としない場合(例えば水抜き孔、通気孔)の穿孔目的に用い、コア採取あるいはコア詰まりの為のロッド昇降時間が省けます。
ただし、硬岩に対しては、コアビットの方が有利な場合があります。
トリコンビット

3カッタビット(トリコンビット)は、石油鉱業の深堀井を対象に製作されてきましたが、現在はガス井、温泉井、水井戸はもちろん土木工事、金属鉱山及び炭鉱などの掘削に広く採用されています。ビットのサイズは、73mm(2-7/8)の小口径のものから444.5mm(17-1/2)の大口径にいたる各種があり、回転式のボーリング機械であれば、小型のものでも効果的に使用できるので、スピンドル式試錐機でボーリングロッドに装着して基盤の調査や、水井戸掘削にも数多く使用されています。又、土木工事における大口径の基礎杭の掘削にも、このビッドが有効に利用されています。
ビットサイズ | 接続ネジ | ツースビット | インサートビット | |
---|---|---|---|---|
インチ | mm | API Reg | 重量 (kg) |
重量 (kg) |
65.0 | 50ロッド | 1.2 | ||
3 | 76.2 | 50ロッド | 1.5 | |
3-3/4 | 95.3 | 2-3/8 | 3.3 | |
4 | 101.6 | 2-3/8 | 3.7 | 4.0 |
4-1/2 | 114.3 | 2-3/8 | 4.6 | |
4-5/8 | 2-7/8 | 6.0 | ||
4-3/4 | 120.7 | 2-7/8 | 6.2 | 6.5 |
5 | 127.0 | 2-7/8 | 7.0 | |
5-1/8 | 130.2 | 3-1/2 | 8.7 | 9.0 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2 | 9.7 | 15.0 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2 | 12.0 | 15.5 |
6 | 152.4 | 3-1/2 | 15.0 | 15.7 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2 | 15.0 | 16.0 |
6-1/4 | 158.8 | 3-1/2 | 15.0 | 16.5 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2 | 31.5 | 33.0 |
7-7/8 | 200.0 | 4-1/2 | 32.0 | 33.0 |
ビットサイズ | 接続ネジ | ツースビット | インサートビット | |
インチ | mm | API Reg | 重量 (kg) |
重量 (kg) |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2 | 38.0 | 40.0 |
8-5/8 | 219.1 | 4-1/2 | 38.0 | 40.0 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8 | 58.0 | 58.0 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8 | 58.0 | 61.0 |
10-5/8 | 269.9 | 6-5/8 | 72.0 | 75.0 |
11 | 279.4 | 6-5/8 | 80.0 | 78.0 |
11-5/8 | 295.3 | 6-5/8 | 87.0 | 93.0 |
12 | 304.8 | 6-5/8 | 95.0 | |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8 | 99.0 | 106.0 |
350.0 | 6-5/8 | 135.0 | 137.0 | |
14-3/4 | 374.7 | 6-5/8 or 7-5/8 | 148.0 | 165.0 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8 | 242.0 | 265.0 |
20 | 508.0 | 7-5/8 or 8-5/8 | 296.0 | |
22 | 558.8 | 7-5/8 or 8-5/8 | 380.0 | |
24 | 609.6 | 7-5/8 or 8-5/8 | 496.0 | |
26 | 660.4 | 7-5/8 or 8-5/8 | 520.0 |
●トリコンビットの歯型の選定は、岩質に応じ下表を1つの目安として選定してください。
用途 | 歯型名称 | 地質 | 荷重 | 回転数(min-1) | |
---|---|---|---|---|---|
(N) | (kgf) | ||||
軟岩用 | 3SS | 軟質頁岩、粘土層、赤色層、岩塩、介殻層、崩壊性頁岩 軟質石灰岩等張付き易い地層に適す |
12,740〜26,460 | 1,300〜2,700 | 250〜100 |
3S | |||||
3MSS | 軟質頁岩、赤色層、岩塩、石こう、軟石こう、中軟石灰岩 | 12,740〜26,460 | 1,300〜2,700 | 180〜60 | |
中硬岩用 | 3MS | 中軟質頁岩、砂岩、石灰岩などの互層 中硬質でも比較的軟らかい岩質 |
17,640〜35,280 | 1,800〜3,600 | 180〜60 |
3M | 硬質頁、硬質砂岩、硬質石灰岩、硬質石こう MS形で掘る岩質より硬い岩質 |
17,640〜39,200 | 1,800〜4,000 | 90〜40 | |
3MH | 硬質石灰岩、苦灰質石灰岩、硬質頁岩、粘板岩、軟質石こう | 17,640〜39,200 | 1,800〜4,000 | 90〜40 | |
硬岩用 | 3HS | 安山岩、苦灰質石灰岩、硬質石灰岩、硬質粘板岩質頁岩 | 21,560〜44,100 | 2,200〜4,500 | 70〜35 |
3H | チャート、黄鉄鉱、花こう岩、けい岩、砥石、苦灰岩、石英質岩 | 21,560〜44,100 | 2,200〜4,500 | 70〜35 |
※荷重は、ビット径25.4mm当たりの数値を示します。
※在庫状況は常に変動いたします。ご注文の再には在庫状況をご確認願います。