製品の特徴
-
排ガス少数生産車
承認番号 NS3-496 -
超低騒音型建設機械
承認番号 申請中
※データ転送・遠隔監視についてはオプション
製品仕様
MODEL | GIP-80C-PC | |
---|---|---|
型式 | GIP-80C-1 | |
メイン圧入装置 | 適用杭 | PCパイル杭各種 |
フィードストローク | 8,600 mm | |
給圧力(2速切替) | 低速:137.3 kN 高速:78.4 kN | |
フィードスピード | 低速:0~13 m/min 高速:0~22 m/min | |
オーガスイベルヘッド | 適用オーガ径 | φ270 mm |
回転トルク | 低速:14.7 kN・m / 高速:7.4 kN・m | |
回転数 | 低速:24 min-1 / 高速:49 min-1 | |
フィードストローク | 8,030 mm | |
給圧力(2速切替) | 低速:78.5 kN 高速:43.3 kN | |
フィードスピード | 低速:0~21 mm 高速:0~37 mm | |
リーダスライド | 1,500 mm(GL~下500 mm、上1,000 mm) | |
リーダスイング | 左右 3° | |
油圧ウインチ | 9.8 kN | |
施工時寸法(L×W×H) | 6,013×2,690×11,520 mm | |
運搬時寸法(L×W×H) | 10,520×2,690×2,950 mm | |
本体概略質量 | 22,600 kg(ツールス含まない) | |
接地圧 | 55.0 kPa | |
エンジンユニット | CAT C3.4B 86 kW / 2,200 min-1 | |
必要油圧源 | 走行・フィード用:34.3MPa-100L/min その他:20.6MPa-66L/min |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。