大流量処理向けウルトラファインバブル発生装置
フォームジェット
YBM独自のフォームジェット技術を用いた
気液混合装置(特許登録済)
- ファビーと同様のキャビテーション旋回流方式でウルトラファインバブルを発生させます
- 大流量の処理が可能です
- 目的に応じてファビーとフォームジェットの使い分けが可能です
利用分野
- 工場排水処理設備 能力増強
- 海域 貧酸素対策
- 水産 魚介類飼育
- 湖沼 アオコ対策 など
製品の特徴
フォームジェットとファビーの性能比較
機種 | フォームジェット | ファビー | ||
---|---|---|---|---|
処理水量 | 3~960 m3/h | 0.6~18 m3/h | ||
50~16,000L/min | 10~300L/min | |||
UFB | 数 | 107個/mL | 108個/mL | |
平均粒径 | 100~150nm | 100~150nm | ||
目的 | 低圧処理 | 加圧処理 | ||
MB発生少 | MB同時発生 | |||
大流量処理 | 高効率反応処理 | |||
ポンプ | 陸上 | 水中 | 陸上 |
※UFB 数・平均粒径は 20 回循環処理時
製品仕様
型式 | FJP-40 | FJP-60 | FJP-100 | |
---|---|---|---|---|
最大処理量 | 40 m3/時 | 60 m3/時 | 100 m3/時 | |
ガス供給量(目安) | 20 L/分 | 30 L/分 | 50 L/分 | |
配管サイズ | 原水入 | 80A JIS 10K | 100A JIS 10K | 125A JIS 10K |
処理水出 | 80A JIS 10K | 100A JIS 10K | 125A JIS 10K | |
ポンプ出力※1 | 2.2 kW ~ | 3.7 kW ~ | 5.5 kW ~ | |
寸法(L×W×H) ※2 | 455×790×1,765 mm | 490×865×2,070 mm | 1,140×970×2,400 mm | |
質量 | 約120 kg | 約270 kg | 約380 kg | |
オプション | 処理水流量計・システム制御盤 |
型式 | FJP-150 | FJP-300 | ||
---|---|---|---|---|
最大処理量 | 150 m3/時 | 300 m3/時 | ||
ガス供給量(目安) | 70 L/分 | 150 L/分 | ||
配管サイズ | 原水入 | 150A JIS 10K | 200A JIS 10K | |
処理水出 | 150A JIS 10K | 200A JIS 10K | ||
ポンプ出力※1 | 7.5 kW ~ | 15 kW ~ | ||
寸法(L×W×H) ※2 | 1,230×1,130×2,705 mm | 1,410×1,380×3,540 mm | ||
質量 | 約470 kg | 約670 kg | ||
オプション | 処理水流量計・システム制御盤 |
1:ポンプ出力は設置現場により異なります。
2:現場施工配管含まず。
本カタログ掲載の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。