製品仕様
| ■ミキサー | |
|---|---|
| 攪拌容量 | 200 L |
| タンク容量 | 350 L |
| モーター出力 | 1.5 kW 1/30ギヤードモーター |
| ミルク落し口 | 100A エアー駆動バタフライ弁 |
| ■アジテーター | |
| 攪拌容量 | 400 L |
| タンク容量 | 550 L |
| モーター出力 | 1.5 kW -6P 1/60 |
| 回転数 | 18 min-1 / 22 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| ミルク取出口 | 50 A x 1 (手動バルブ) |
| ■セメントホッパー | |
| 容量 | 0.6 m3 |
| セメント投入口 | φ1,250 mm |
| フィーダ能力 | 200 kg/min |
| 回転数 | 300 min-1 / 360 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| 電動機 | 2.2 kW – 4P 1/10 |
| ■寸法・質量 | |
| 全長 | 1,600 mm |
| 全幅 | 2,120 mm |
| 全高 | 2,250 mm |
| 質量 | 1,260 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。














