製品仕様
| ■ミキサー | |
|---|---|
| 攪拌容量 | 400 L |
| タンク容量 | 700 L |
| モーター出力 | 2.2 kW 1/30ギヤードモーター |
| ミルク落し口 | 150A エアー駆動バタフライ弁 |
| ■アジテーター | |
| 攪拌容量 | 900 L |
| タンク容量 | 1,200 L |
| モーター出力 | 1.5 kW -6P 1/60 |
| 回転数 | 14 min-1 / 17 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| ミルク取出口 | 50 A x 2 (手動バルブ) |
| ■セメントホッパー | |
| 容量 | 1.0 m3 |
| セメント投入口 | φ1,100 mm |
| フィーダ能力 | 400 kg/min |
| 回転数 | 300 min-1 / 360 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| 電動機 | 3.7 kW – 4P 1/10 |
| ■寸法・質量 | |
| 全長 | 1,820 mm |
| 全幅 | 3,220 mm |
| 全高 | 2,530 mm |
| 質量 | 2,200 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。













