製品仕様
| ■ミキサー | |
|---|---|
| 攪拌容量 | 300 L |
| タンク容量 | 500 L |
| モーター出力 | 2.2 kW 1/30ギヤードモーター |
| ミルク落し口 | 150A エアー駆動バタフライ弁 |
| ■アジテーター | |
| 攪拌容量 | 600 L |
| タンク容量 | 900 L |
| モーター出力1.5 kW -4P 1/80 | |
| 回転数 | 18 min-1 / 22 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| ミルク取出口 | 50 A x 1 (手動バルブ) |
| ■セメントホッパー | |
| 容量 | 0.8 m3 |
| セメント投入口 | φ1,250 mm |
| フィーダ能力 | 300 kg/min |
| 回転数 | 300 min-1 / 360 min-1 (50 Hz / 60Hz) |
| 電動機 | 3.7 kW – 4P 1/10 |
| ■寸法・質量 | |
| 全長 | 1,670 mm |
| 全幅 | 3,020 mm |
| 全高 | 2,630 mm |
| 質量 | 1,800 kg |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。













