製品仕様
■油圧ユニットモータータイプエンジンタイプ
| ■穿孔性能 | ||
|---|---|---|
| ケーシング径 | φ96、φ118、φ133 | |
| ケーシング長さ | 1,000 ㎜(1,500 ㎜) | |
| 穿孔角度 | -10°~0°~47° | |
| ■ドリフタ | ||
| 型式 | YRP-3240 | |
| 打撃数 | 33 Hz | |
| 打撃エネルギー | 0.31 kN・m | |
| 回転数 | 低速 | 0~30 min-1/60Hz |
| 高速 | 高速0~60 min-1/60Hz | |
| 回転トルク | 低速 | 0~3.9 kN・m |
| 高速 | 0~2.0 kN・m | |
| ■フィード | ||
| フィードスピード | 0~6 m/min(MAX22 m/min) | |
| 最大引抜力 | 25.5 kN | |
| ■本体 | ||
| スライドストローク | 500 mm | |
| 質量 | 1,000 kg(コントロールユニットは除く) | |
| 寸法(WxLxH) | 1,670 mm×3,650 mm×1,100 mm | |
| 総質量 | 1,650 kg(コントロールユニット・オプション含) | |
| 寸法(WxLxH) | 1,050 mm×1,750 mm×1,500 mm | |
| 型式 | YUE-37C-03 | |
| 質量 | 1,150 kg | |
| オイルポンプ型式 | 可変容量ダブルピストンポンプ+ギヤポンプ | |
| 出力 | 37 kW | |
| タンク容量 | 150 ℓ | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。














