製品仕様
| MODEL | HC-2000R | |
|---|---|---|
| パワースイベル回転数 | 高速 | 60 min-1 |
| 低速 | 30 min-1 | |
| パワースイベルトルク | 高速 | 19.6 kN・m {2,000 kgf・m} |
| 低速 | 39.2 kN・m {4,000 kgf・m} | |
| フィードストローク | 11,000 mm | |
| ロッドブレーカー | 方式 | ダブルクランプ |
| 能力 | 締 39.2 kN・m {4,000 kgf・m} | |
| 緩 58.8 kN・m {6,000 kgf・m} | ||
| ドローワークス・ウインチ装置 | 形式 | 油圧ウインチ |
| 巻上力 | 1568 kN {160 ton} | |
| 給進力 | 98 kN {10 ton} | |
| 給進速度 | 5 m/min (早送り20) | |
| エンジンユニット | 回転ユニット | 228 kW {310 ps} |
| ドローワークス用ユニット | 228 kW {310 ps} | |
| 外形寸法(LxWxH) | 17,210 x 2,420 x 17,815 mm | |
| 総質量 | 67,750 kg | |
仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。










