COMPACT HYDRAULIC DRILLING MACHINE
YBM-05DA-3
规格
■Drilling Capacity | ||
---|---|---|
Nominal Depth(m) | 50~100 | |
40.5mm Rod(m) | 110 | |
41.3mm Rod(m) | 80 | |
EW Rod(m) | 120 | |
■Swivel Head | ||
Spindle Inner Dia. (mm) | 48 | |
Spindle Stroke(mm) | 500 | |
Spindle Rotation(min-1) | 62、172、351 | |
最大下压力(kN) | 21.8{2,220kgf} | |
最大上拉力 (kN) | 27.0{2,750kgf} | |
主轴扭矩(N・m) | 565.9{57.7kgf・m} | |
■Transmission | ||
Gear Shift Type | 3-speeds transmission Sliding Gear |
|
Clutch Type | Dry single disk | |
■Hoist | ||
型号 | Planetary Gear Hand Brake |
|
Drum Size | ⌀100×70 | |
Drum Capacity | ⌀9×20m | |
Hoisting Capacity(kN) | 4.9{500kgf} | |
■Hydraulic Pump | ||
种类 | Variable discharge vane pump | |
吐出压力(MPa) | Runnning | 2~4{20~40kgf/cm2} |
Max. | 6.9{70kgf/cm2} | |
■驱动系统 | ||
输出 (kW) | 3.7kW/4P{5ps} | |
■尺寸 & 质量 (Without Prime Mover) | ||
质量(kg) | 280(Max. Disassembled Components Weight 52kg) | |
尺寸 (L x W x H)(mm) | 1,160×550×1,040 | |
■可选配件 | ||
Speed Control Valve, Setting Base for Mud Pump Hydraulic Chuck, Hydraulic Slide Base |
Drilling Capacity is calculated based on hoisting capacity, it depends on the soil condition and bit size.
设备进行升级时,有关上述规格的变动恕不提前通知。