柴油发动机动力高压旋喷注浆泵
SG-400E III
SG系列在1982年问世以来不断得到改善,加入了三联柱塞及遥控装置,减少了脉动,因其集高效率, 注浆稳定, 容易保养, 运转成本低及安全可靠于一身。因而受到客户的信赖及好评,在日本成为业内销售排名第一的高压旋喷注浆泵。随着不断地开发,更加多样化的机种会满足高压旋喷注浆的种种需求。
规格
■泵 | |||
---|---|---|---|
冲程长 | 150 mm | ||
柱塞直径 | 73 mm | ||
最大吐出压力 | 30MPa * | 35MPa * | 40MPa * |
理论吐出量 | 501 L/min | 433 L/min | 391 L/min |
吸入口直径 | 3 IN | ||
吐出口直径 | 1-1/2 IN | ||
转速 | 266 min-1 | 230 min-1 | 207 min-1 |
■发动机 | |||
最大功率/ 转速 | 328kW/2,000min-1 | ||
发动机 | 柴油发动机 | ||
■尺寸・质量 | |||
长度 | 6,200 mm | ||
宽度 | 1,800 mm | ||
高度 | 2,450 mm | ||
质量 | 13,900 kg | ||
标准配件 | |||
・可变速遥控器 |
★吐出压力随流量而发生变化。
设备进行升级时,有关上述规格的变动恕不提前通知。