高压旋喷注浆泵
SG-15SV
规格
| ■泵 | ||
|---|---|---|
| 冲程长 | 80 mm | |
| 柱塞直径 | 80 mm | |
| 最大吐出压力 | 2.2 MPa * | 2.9 MPa * |
| 理论吐出量 | 251 L/min | 221 L/min |
| 吸入口直径 | 2 IN | |
| 吐出口直径 | 1-1/2 IN | |
| 转速 | 208 min-1 | 183 min-1 |
| ■马达 | ||
| Motor power | 11 kW-4P Inverter control | |
| ■电压 | ||
| 电压 | 380 V | |
| ■尺寸 | ||
| 长度 | 1,800 mm | |
| 宽度 | 1,100 mm | |
| 高度 | 975 mm | |
| 质量 | 1,130 kg | |
设备进行升级时,有关上述规格的变动恕不提前通知。










