ROTARY PERCUSSION DRILL
RP-900-LP
规格
| ■尺寸, 质量 | ||
|---|---|---|
| 尺寸(WxLxH) | 1,550 mm×2,700 mm×1,400 mm | |
| 质量 | 2,030 kg | |
| ■Hydraulic Drifter | ||
| 型号 | YHG-80VS | |
| 质量 | 450 kg | |
| Percussion Force | 637/392 N-m{65/40kg-m} | |
| Blow Counts | 41.7/58.3 Hz{2,500/3,500b.p.m} | |
| 旋转扭矩 | 8.8/4.4 kN-m{900/450kg-m} | |
| 主轴转速 | 40/80 min-1 | |
| ■Leader | ||
| Leader Stroke | 303 mm | |
| Leader Extension | 600 mm | |
| Leader Tilt | Top 14° Bottom 90° | |
| ■Feed mechanism | Hydraulic motor feed | |
| Feed length | 1,500 mm | |
| 下压力 | 58.8 kN{6,000kg} | |
| 上拉力 | 58.8 kN{6,000kg} | |
| ■Wrench Torque | 23.5 kN-m{2,400kg-m} | |
| ■Pipe diameter | Standard ⌀57 mm?⌀165 mm | |
| ■Power unit | Electric motor type | 发动机 |
| 尺寸(WxLxH) | 1,100 mm×1,750 mm×1,450 mm | 1,300 mm×2,960 mm×1,780 mm |
| 质量 | 1,950 kg | 2,350 kg |
| ■Engine | ||
| 型号 | 全封闭风扇马达 | BF6L913 |
| Rated output | 75kW-4P-400V | 87.5 kW{119PS/1,800min-1} |
| Fuel tank | – | 180 ℓ |
| ■Hydraulic oil tank | 250 ℓ | 220 ℓ |
设备进行升级时,有关上述规格的变动恕不提前通知。





