◆オートマチックGR(SST-100シリーズ)
◆オートマチックGR 作業工程
| D-タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | ![]() SST-100DⅡ |
|||
| 形式 | SST - 100DⅡ | |||
| 50 Hz | 60 Hz | |||
| 試験掘削能力 | ||||
| ロッド径 | 19 mm | |||
| サウンディング深度 | 約 20 m ( 土壌状況による ) | |||
| 角度 | 垂直 | |||
| ベースマシン | ||||
| 走行速度 | 2.9 km / hour | |||
| 定格出力・回転数 | 3.16 kW / 1,800 min-1 (4.3 PS / 1,800 rpm) |
|||
| スピンドル | ||||
| スピンドル回転数 | 20.7 min-1 | 25.0 min-1 | ||
| スピンドルトルク | 87.6 N -m (8.94 kg-m) |
72.6 N -m (7.41 kg-m) |
||
| リフト | ||||
| リフト力 | 1.65 kN (170 kgf) |
1.33 kN (140 kgf) |
||
| 記録 | ||||
| メディア | コンパクトフラッシュメモリーカード | |||
| 寸法及び質量 ( ロッド質量は含まず) | ||||
| クローラー搭載時 | ||||
| 質量 | 390 kg | |||
| 全長 | 1,635 mm | |||
| 全幅 | 670 mm | |||
| 全高 | 1,740 mm (運搬時 1,010 mm) |
|||
| 単体時 | ||||
| 質量 | 150 kg | |||
| 全長 | 1,055 mm | |||
| 全幅 | 670 mm | |||
| 全高 | 1,440 mm | |||
| 動力源(オプション) | ||||
| 定格出力 | 100 V・1.6 kVA以上の発電機 | |||
※製品の改良のため予告なく仕様の変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
| SE-タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | ![]() SST-100SE-25Ⅱ |
|||
| 形式 | SST-100SE-25Ⅱ | |||
| 試験掘削能力 | ||||
| ロッド径 | 19 mm | |||
| サウンディング深度 | 約 20 m ( 土壌状況による ) | |||
| 角度 | 垂直 | |||
| ベースマシン | ||||
| 走行速度 | 2.7 km / hour | |||
| 定格出力・回転数 | 2.1 kW / 1,800 min-1 (2.8 PS / 1,800 rpm) |
|||
| スピンドル | ||||
| スピンドル回転数 | 19 min-1 | |||
| スピンドルトルク | 100 N -m (10.3 kgf・m) | |||
| リフティング | ||||
| 引抜き方式 | ウィンチ | |||
| 引抜き力 | 3.85 N (393 kgf) | |||
| 制御及び記録 | ||||
| 制御方式 | シーケンサ制御 | |||
| 記録方式 | コンパクトフラッシュメモリーカード | |||
| オプション | 内蔵プリンタ | |||
| 寸法及び質量 ( ロッド質量は含まず) | ||||
| 質量 | 444 kg | |||
| 全長 | 1,850 mm | |||
| 全幅 | 660 mm | |||
| 全高 | 2,105 mm (運搬時 1,155 mm) |
|||
| 積載発電機 | ||||
| 定格出力 | 2.4 KVA | |||
| 装備スペース | 発電機搭載済み | |||
※SST-100SEは、外部電源(2.4kVA/100V)を別途用意する必要があります。
※製品の改良のため予告なく仕様の変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
| SST-100、100S | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称及び形式 | ![]() SST-100、100S |
|||
| 名称 | オートマチック GR | |||
| 形式 | SST - 100 | SST-100S | ||
| 試験掘削能力 | ||||
| ロッド径 | 19 mm | |||
| サウンディング深度 | 約 20 m ( 土壌状況による ) | |||
| 角度 | 垂直 | |||
| ベースマシン | ||||
| 走行速度 | 2.9 km / hour | |||
| 定格出力・回転数 | 2.06 kW / 1,800 min-1 (2.8 PS / 1,800 rpm) |
|||
| スピンドル | ||||
| スピンドル回転数 | 19 min-1 | |||
| スピンドルトルク | 101 N -m (10.3 kgf-m) | |||
| リフティング | ||||
| 引抜き方式 | ウィンチ | |||
| 引抜き力 | 2,452 N (250 kgf) | |||
| 制御及び記録 | ||||
| 制御方式 | シーケンサ制御 | |||
| 記録方式 | パソコン処理(メモリー記憶) | |||
| 寸法及び質量 ( ロッド質量は含まず) | ||||
| 質量 | 480 kg | 440 kg | ||
| 全長 | 2,062 mm | 1,850 mm | ||
| 全幅 | 910 mm | 660 mm | ||
| 全高 | 1,895 mm (運搬時 1,155 mm) |
1,895 mm (運搬時 1,155 mm) |
||
| 積載発電機 | ||||
| 定格出力 | 2.4 KVA | - | ||
| 装備スペース | 発電機搭載済み | - | ||
※SST-100Sは、外部電源(2.4kVA/100V)を別途用意する必要があります。
※製品の改良のため予告なく仕様の変更を行う場合がありますのであらかじめご了承ください。
|
||||||||||||