お知らせ
新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ
新型コロナウイルス感染症に罹患した情報をお知らせいたします。
今後も保健所の指示に従い、また関係各所との連携をとり、
お客様ならびに従業員への感染拡大防止と安全確保を最優先に、
感染予防対策を徹底してまいります。
また感染者やそのご家族、関係者の人権尊重・個人情報保護に
ご理解とご配慮をお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症陽性者 発生状況
No. | 判明日 | 部署 | 陽性者数 |
---|---|---|---|
43 | 2022年8月2日 | テクニカルサポートセンター | 1名 |
44 | 2022年8月3日 | 関連会社 | 1名 |
45 | 2022年8月5日 | 本社 | 1名 |
46 | 2022年8月8日 | 岸山工場 | 1名 |
47 | 2022年8月8日 | 東京支社 | 1名 |
48 | 2022年8月10日 | 岸山工場 | 1名 |
49 | 2022年8月12日 | 岸山工場 | 1名 |
50 | 2022年8月13日 | 岸山工場 関連会社 |
1名 1名 |
51 | 2022年8月16日 | 岸山工場 | 2名 |
52 | 2022年8月17日 | 関連会社 本社 |
1名 1名 |
53 | 2022年8月18日 | 関西支店 岸山工場 |
1名 1名 |
54 | 2022年8月19日 | 本社 | 1名 |
55 | 2022年8月20日 | 岸山工場 | 1名 |
56 | 2022年8月22日 | 関連会社 | 2名 |
57 | 2022年8月24日 | 岸山工場 | 1名 |
58 | 2022年8月25日 | 岸山工場 | 1名 |
59 | 2022年8月26日 | 岸山工場 | 1名 |
60 | 2022年8月27日 | 本社 東京支社 |
1名 1名 |
61 | 2022年8月30日 | 関連会社 岸山工場 |
1名 1名 |
62 | 2022年8月31日 | 岸山工場 | 1名 |
63 | 2022年9月 1日 | 関連会社 | 2名 |
64 | 2022年9月 5日 | 岸山工場 | 2名 |
65 | 2022年9月12日 | 関連会社 | 1名 |
66 | 2022年9月20日 | 岸山工場 | 1名 |
67 | 2022年10月4日 | 本社 | 1名 |
68 | 2022年10月17日 | 岸山工場 | 1名 |
69 | 2022年10月19日 | 岸山工場 | 1名 |
70 | 2022年11月 3日 | 岸山工場 | 1名 |
71 | 2022年11月 9日 | 岸山工場 | 1名 |
72 | 2022年11月14日 | 本社工場 | 1名 |
73 | 2022年11月16日 | 岸山工場 | 1名 |
74 | 2022年11月19日 | 岸山工場 | 1名 |
75 | 2022年11月19日 | 本社工場 | 1名 |
76 | 2022年11月24日 | 岸山工場 | 1名 |
77 | 2022年12月 1日 | 関連会社 | 1名 |
78 | 2022年12月 1日 | 本社工場 | 1名 |
79 | 2022年12月 1日 | 岸山工場 | 1名 |
80 | 2022年12月 2日 | 関連会社 | 1名 |
81 | 2022年12月 2日 | 岸山工場 | 1名 |
82 | 2022年12月 7日 | 関連会社 | 1名 |
83 | 2022年12月 9日 | 岸山工場 | 1名 |
84 | 2022年12月13日 | 東京支社 | 1名 |
85 | 2022年12月14日 | 岸山工場 | 3名 |
86 | 2022年12月15日 | 関連会社 | 1名 |
87 | 2022年12月16日 | 関連会社 | 1名 |
88 | 2022年12月17日 | 本社 | 1名 |
89 | 2022年12月19日 | 岸山工場 | 1名 |
90 | 2022年12月20日 | 岸山工場 | 1名 |
91 | 2022年12月22日 | 岸山工場 | 1名 |
92 | 2022年12月23日 | 岸山工場 | 1名 |
93 | 2022年12月26日 | 本社 | 1名 |
94 | 2022年12月28日 | 関連会社 | 1名 |
95 | 2022年12月31日 | 関連会社 | 1名 |
96 | 2023年 1月 4日 | 岸山工場 | 6名 |
97 | 2022年12月28日 | 岸山工場 | 1名 |
98 | 2023年 1月 5日 | 関連会社 | 1名 |
99 | 2023年 1月 5日 | 岸山工場 | 1名 |
100 | 2022年12月31日 | 本社 | 1名 |
101 | 2023年 1月 6日 | 関連会社 | 1名 |
102 | 2023年 1月 6日 | 関連会社 | 1名 |
103 | 2023年 1月 5日 | 岸山工場 | 1名 |
104 | 2023年 1月10日 | 関連会社 | 1名 |
105 | 2023年 1月11日 | 本社 | 1名 |
106 | 2023年 1月16日 | 岸山工場 | 1名 |
107 | 2023年 1月23日 | 岸山工場 | 1名 |
108 | 2023年 1月24日 | 岸山工場 | 1名 |
2022年7月31日までの発生については
本件に関する問い合わせ先
株式会社ワイビーエム 総務グループ
TEL:0955-77-1126